شهدت أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم الثلاثاء 28-4-2020، في أسواق الجملة، استقرارا لغالبية الأنواع مع توافر المعروض منها في الأسواق، وتباين حجم الطلب عليها.
والعرض والطلب هو الذي يحدد أسعار السلع في الأسواق، فمع زيادة الطلب وانخفاض المعروض ترتفع أسعار الخضروات والفاكهة، وأسعار الخضروات ترتبط بعدة عوامل، منها موسم الزراعة، وحساب تكاليف النقل، وحساب هامش ربح تاجر الجملة وتاجر التجزئة، ما يزيد أسعار الخضروات عن سعرها بالعبور.
أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 28-4-2020:
الصنف | السعر |
الطماطم | من 2 إلى 3.5 جنيه للكيلو |
الكوسة | من 2 إلى 4.5 جنيها للكيلو |
البطاطس | من 2 إلى 2.5 جنيهات للكيلو |
البصل | من 3 إلى 8 جنيهات للكيلو |
الملوخية | من 3 إلى 5 جنيهات للكيلو |
الليمون | من 5 إلى 15 جنيهات للكيلو |
الخيار | من 3 إلى 5 جنيهات للكيلو |
الفاصوليا الخضراء | من 4.5 إلى 9 جنيها للكيلو |
الفلفل الرومي | من 3 إلى 7 جنيهات للكيلو |
الجزر | من 2 إلى 4 جنيها للكيلو |
ورق عنب | من 25 إلى 30 جنيها للكيلو |
الباذنجان | من 2 إلى 4 جنيهات للكيلو |
البامية | من 30 إلى 35 جنيها للكيلو |
البسلة | من 5 إلى 7 جنيها للكيلو |
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=11726