أسعار الخضروات اليوم السبت 4-4-2020:
الصنف | السعر |
الطماطم | من 1.5 إلى 3.5 جنيه للكيلو |
الكوسة | من 2 إلى 4.5 جنيها للكيلو |
البطاطس | من 2 إلى 3 جنيهات للكيلو |
البصل | من 2.5 إلى 9 جنيهات للكيلو |
الملوخية | من 5 إلى 6 جنيهات للكيلو |
الليمون | من 3.5 إلى 13.5 جنيهات للكيلو |
الخيار | من 4 إلى 6 جنيهات للكيلو |
الفاصوليا الخضراء | من 3.5 إلى 5 جنيها للكيلو |
الفلفل الرومي | من 3 إلى 5 جنيهات للكيلو |
الجزر | من 2 إلى 4 جنيها للكيلو |
ورق عنب | من 20 إلى 25 جنيها للكيلو |
الباذنجان | من 2 إلى 4 جنيهات للكيلو |
البامية | من 15 إلى 20 جنيها للكيلو |
البسلة | من 5 إلى 7 جنيها للكيلو |
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=10332