متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 779.5 جنيه | 49.23 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 714.5جنيه | 45.12 $ |
اسعار الذهب عيار 21 | 682 جنيه | 43.07 $ |
اسعار الذهب عيار 18 | 584.5جنيه | 36.92 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 454.75جنيه | 28.71 $ |
سعر الذهب عيار 12 | 389.75 جنيه | 24.61 $ |
سعر الذهب عيار 9 | 292.25جنيه | 18.46 $ |
اسعار أوقية الذهب | 24.005 جنيه | 1,531 $ |
اسعار جنيه الذهب | 5,456 جنيه | 344.58 $ |
اسعار كيلو الذهب | 779,500 جنيه | 49,225 $ |
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=9287