واصلت أسعار العملات اليوم الخميس 12-3-2020 ختام تعاملات الأسبوع استقرارها مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية وننشر فيما يلي اخر تحديثات أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية الحكومية ومنها والخاصة بحسب تحديثات البنك الأهلى المصري وجاءت على النحو التالي:
أسعار جميع العملات اليوم مقابل الجنيه المصرى:
اسم العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
الدولار الأمريكي | 15.65 | 15.75 |
اليورو | 17.65 | 17.90 |
الجنيه الاسترليني | 20.10 | 20.43 |
الدولار الأسترالي | 10.14 | 10.29 |
الفرنك السويسرى | 16.64 | 16.89 |
الكرونا الدنماركي | 2.33 | 2.40 |
الكرونا السويدى | 1.62 | 1.67 |
الكرونا النرويجي | 1.61 | 1.65 |
الريال السعودي | 4.16 | 4.20 |
الدرهم الإماراتي | 4.25 | 4.29 |
الدينار الكويتي | 50.81 | 51.56 |
الريال القطري | 4.12 | 4.33 |
الدينار الاردني | 21.90 | 22.24 |
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=9101