في مستهل التعاملات الصباحية لدى البنوك المصرية الحكومية والخاصة، سجلت أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 5 كتوبر 2021 ما قيمته 15.64 جنيها للشراء، و15.74 جنيها للبيع، أما متوسط سعر الريال السعودي فقد بلغ 4.18 جنيهات للشراء، و4.19 جنيهات للبيع.
ويرصد لكم الاستثمار العربي خدمة نشر أسعار أهم العملات العربية والأجنبية لكل المهتمين كالتالي:
أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك الأهلي المصري
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
اليورو الأوروبي | 18.12 جنيها | 18.29 جنيها |
الجنيه الإسترليني | 21.24 جنيها | 21.42 جنيها |
الدرهم الإماراتي | 4.26 جنيهات | 4.28 جنيهات |
الدينار الكويتي | 49.21 جنيها | 52.24 جنيها |
أسعار العملات العربية والأجنبية في بنك مصر
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
اليورو الأوروبي | 18.12 جنيها | 18.29 جنيها |
الجنيه الإسترليني | 21.24 جنيها | 21.42 جنيها |
الدرهم الإماراتي | 4.26 جنيهات | 4.28 جنيهات |
الدينار الكويتي | 49.45 جنيها | 52.24 جنيها |
أسعار العملات العربية والأجنبية في بنك قطر الوطني QNB
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
اليورو الأوروبي | 18.15 جنيها | 18.31 جنيها |
الجنيه الإسترليني | 21.27 جنيها | 21.45 جنيها |
الدرهم الإماراتي | 4.24 جنيهات | 4.29 جنيهات |
الدينار الكويني | 48.70 جنيها | 52.22 جنيها |
اقرأ المزيد : أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الاثنين 4 أكتوبر 2021
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=51992